| Prem Lge | Europe | FA Cup | Lge Cup | C. Shield | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Ap | Gl | Ap | Gl | Ap | Gl | Ap | Gl | Ap | Gl | Ap | Gl |
| Abou Diaby | 0+1 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+2 | 0 |
| Bacary Sagna | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Per Mertesacker | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Thomas Vermaelen | 12+1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 18+2 | 3 |
| Laurent Koscielny | 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| Tomas Rosicky | 5+8 | 0 | 3+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8+11 | 0 |
| Samir Nasri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ju Young Park | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4+1 | 1 |
| Mikel Arteta | 17 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 |
| Robin van Persie | 21+1 | 19 | 4+2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25+3 | 23 |
| Andre Santos | 7+1 | 1 | 5+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12+2 | 2 |
| Thierry Henry | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+2 | 1 |
| Wojciech Szczesny | 22 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Armand Traore | 1 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1 | 0 |
| Theo Walcott | 19+2 | 3 | 6 | 2 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25+3 | 5 |
| Alex Oxlade-Chamberlain | 1+2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7+2 | 2 |
| Aaron Ramsey | 20+1 | 1 | 4+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25+3 | 2 |
| Alex Song | 18 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| Sebastien Squillaci | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4+1 | 0 |
| Johan Djourou | 11+3 | 0 | 2+3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15+6 | 0 |
| Lukasz Fabianski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Chuks Aneke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 |
| Andrey Arshavin | 8+10 | 1 | 3+2 | 0 | 1 | 0 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 13+13 | 2 |
| Vito Mannone | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 |
| Carl Jenkinson | 4+2 | 0 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8+3 | 0 |
| Emmanuel Frimpong | 3+3 | 0 | 3+2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9+5 | 0 |
| Gervinho | 15+2 | 4 | 5+1 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 20+4 | 4 |
| Kieran Gibbs | 5 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8+1 | 1 |
| Marouane Chamakh | 1+7 | 1 | 3+1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7+8 | 1 |
| Yossi Benayoun | 2+8 | 1 | 2+1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7+9 | 3 |
| Ryo Myaichy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0+2 | 0 |
| Daniel Boateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 |
| Francis Coquelin | 4+3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9+3 | 0 |
| Henri Lansbury | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+2 | 0 |
| Ignasi Miquel | 1+3 | 0 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5+4 | 0 |
| Nicklas Bendtner | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 |
| Oguzhan Ozyakup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0+2 | 0 |
| Nico Yennaris | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+2 | 0 |
Sabtu, 28 Januari 2012
Statistik Pemain Arsenal
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar